(本社所在地、金利、融資金額、融資期間)
ノンバンク・貸金業者のおすすめ不動産担保ローン会社を一覧リストにしています。金利、融資金額、融資期間等融資条件の比較に。
会社名をクリックして融資条件の確認等もしてください。
会社名 | 所在地 | 金利(年率) | 借入上限額 | 最長借入期間 |
日宝 | 東京都渋谷区 | 年4.0%~ | 5億円 | 最長30年 |
つばさコーポレーション | 東京都渋谷区 | 年4.0%~ | 最長30年 | |
ジェイ・エフ・シー(JFC) | 東京都新宿区 | 年5.86%~ | 5億円 | 最長10年 |
総合マネージメントサービス | 東京都中央区 | 年3.4%~ | 5億円 | 最長35年 |
ロードスターファンディング | 東京都中央区 | 年5.0%~ | 5億円 | 最長10年 |
UCS(ユーファイナンス) | 東京都台東区 | 年4.5%~ | 3000万円 | 最長10年 |
エス・ジー・ファイナンス | 東京都墨田区 | 年6.8%~ | 1億円 | 最長30年 |
中央リテール | 東京都渋谷区 | |||
三鷹産業 | 大阪府大阪市 | 年6.0%~ | 1億円 | 最長10年 |
日電社(ニチデン) | 大阪府大東市 | 年5.5%~ | 1億円 | 最長20年 |
エム・アール・エフ(MRF) | 福岡県福岡市 | 年6.0%~ | 6億円 | 最長20年 |
K・ライズホールディングス | 高知県高知市 | 年4.8%~ | 1億円 | 最長30年 |
<大手不動産担保ローン会社>
会社名 | 所在地 | 金利(年率) | 借入上限額 | 最長借入期間 |
アサックス | 東京都渋谷区 | 年2.98%~ | 10億円 | 最長30年 |
新生インベストメント&ファイナンス | 東京都千代田区 | 年2.7%~ | 10億円 | 最長35年 |
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 東京都港区 | 年3.9%~ | 10億円 | 最長35年 |
SBIエステートファイナンス | 東京都新宿区 | 年2.9%~ | 5億円 | 最長25年 |
セゾンファンデックス | 東京都豊島区 | 年2.6%~ | 1億円 | 最長25年 |